portfolios_details
LPS_Ten_Long.php


Low PEG Stocks.com - Value & Growth Stock Rating System
lowPEGstocks.com

LPS Ten Long - Portfolio Description and Holdings


Start Date: 2008-07-11
Starting Cash Value: $10,000.00

Description:

Each month this portfolio takes long postions in the 10 most highly rated stocks as ranked by Total Score. At least 1 stock with a maximum of 2 from each of the 8 market sectors are represented.

Current Positions

Portfolio Detail @ 2012-05-20Available Cash:   $1,035.73   Portfolio Value:$10,798.90
Date OpenedPosition DetailPosition StatusPL Open
2010-04-16Buy27ATW@ $36.20 ($-977.40) -Open @ $38.31- $56.97
2010-04-16Buy11LZ@ $90.63 ($-996.93) -Open @ $134.72- $484.99
2010-07-02Buy21RTN@ $47.58 ($-999.18) -Open @ $43.94- $-76.44
2010-07-02Buy137RTEC@ $7.25 ($-993.25) -Open @ $7.43- $24.66
2010-07-02Buy109COCO@ $9.16 ($-998.44) -Open @ $2.46- $-730.30
2010-07-02Buy30BIG@ $32.77 ($-983.10) -Open @ $38.15- $161.40
2010-07-02Buy16RMD@ $61.17 ($-978.72) -Open @ $25.89- $-564.48
2010-07-02Buy28MGLN@ $35.66 ($-998.48) -Open @ $48.64- $363.44
2010-07-02Buy34CVS@ $29.08 ($-988.72) -Open @ $37.38- $282.20
2010-07-02Buy87TNDM@ $11.46 ($-997.02) -Open @ $9.73- $-150.51


Portfolio Activity in the Last 6 Months

Opening Totals @ 2011-11-20Available Cash:$1,035.73Portfolio Value: $12,588.49
Date OpenedPosition DetailPosition StatusProfit/Loss
2010-04-16Buy27ATW@ $36.20 ($-977.40) -Open @ $38.31- $-181.44 (-18.6%)
2010-04-16Buy11LZ@ $90.63 ($-996.93) -Open @ $134.72- $2.75 (0.3%)
2010-07-02Buy21RTN@ $47.58 ($-999.18) -Open @ $43.94- $-98.28 (-9.8%)
2010-07-02Buy137RTEC@ $7.25 ($-993.25) -Open @ $7.43- $-445.25 (-44.8%)
2010-07-02Buy109COCO@ $9.16 ($-998.44) -Open @ $2.46- $-224.54 (-22.5%)
2010-07-02Buy30BIG@ $32.77 ($-983.10) -Open @ $38.15- $111.90 (11.4%)
2010-07-02Buy16RMD@ $61.17 ($-978.72) -Open @ $25.89- $-76.00 (-7.8%)
2010-07-02Buy28MGLN@ $35.66 ($-998.48) -Open @ $48.64- $-197.40 (-19.8%)
2010-07-02Buy34CVS@ $29.08 ($-988.72) -Open @ $37.38- $-24.48 (-2.5%)
2010-07-02Buy87TNDM@ $11.46 ($-997.02) -Open @ $9.73- $-656.85 (-65.9%)
Period Summary 10 positions$-1,789.59 (-14.22%)
Closing Totals @ 2012-05-20Available Cash:$1,035.73Portfolio Value:$10,798.90